Центр навыков и компетенций SkillsCenter: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| | | | ||
[[Файл:SkillsCenter.jpg|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | [[Файл:SkillsCenter.jpg|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | ||
|| '''Центр навыков и компетенций SkillsCenter''' — это | || '''Центр навыков и компетенций SkillsCenter''' — это консалтинговое бюро с 15-летним опытом в инновациях и [[R&D]]. Мы помогаем предприятиям создавать и реализовывать стратегии развития. Объединение экспертов, методологов и специалистов по развитию [[Интеллектуальный капитал|интеллектуального капитала]], [[:Category:Управление проектами|управлению проектами]] и стратегическим коммуникациям. | ||
|} | |} | ||
| Строка 22: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Предмет сделки: | * Предмет сделки: Научный руководитель программы «Школа СЕО в сервисной экономике», 2023 г. || Производитель: [[Черных Павел]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: ВЭШ СПбГЭУ || [[File:Кубик .png|30px]] | ||
* Предмет сделки: Разработка Модели будущего и рекомендаций по развитию апарт-отеля VALO || Производитель: [[Герасимов Марат]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: Апарт-отель VALO || [[File:Кубик .png|30px]] | * Предмет сделки: Разработка Модели будущего и рекомендаций по развитию апарт-отеля VALO, 2023 г. || Производитель: [[Герасимов Марат]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: Апарт-отель VALO || [[File:Кубик .png|30px]] | ||
* Предмет сделки: Руководитель группы экспертов по картированию и проведению прогностической сессии Clever Cafe©, 2022 г. || Производитель: [[Черных Павел]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: ВАО АЭС (WANO) || [[File:Кубик .png|30px]] | * Предмет сделки: Руководитель группы экспертов по картированию и проведению прогностической сессии Clever Cafe©, 2022 г. || Производитель: [[Черных Павел]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: ВАО АЭС (WANO) || [[File:Кубик .png|30px]] | ||
* Предмет сделки: Проект «Атлас счастья Города», 2021 г. || Производитель: [[Желтов Артем]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: АО «Русатом Инфраструктурные решения» || [[File:Кубик .png|30px]] | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | ||
| Строка 57: | Строка 53: | ||
* Предмет сделки: Аудит компетенций управляющей команды в рамках проекта «Академия знаний Кидбурга» || Производитель: [[Лещенко Владимир]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: Кидбург || [[File:Кубик .png|30px]] | * Предмет сделки: Аудит компетенций управляющей команды в рамках проекта «Академия знаний Кидбурга» || Производитель: [[Лещенко Владимир]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: Кидбург || [[File:Кубик .png|30px]] | ||
* Предмет сделки: Юридическая регистрация Союза «Смарт-Глазов» - формализованного предпринимательского сообщества как оператора развития и цифровизации территории города Глазов|| Производитель: [[Фадеев Роман]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: АО «Русатом Инфраструктурные решения» || [[File:Кубик .png|30px]] | * Предмет сделки: Юридическая регистрация Союза «Смарт-Глазов» - формализованного предпринимательского сообщества как оператора развития и цифровизации территории города Глазов|| Производитель: [[Фадеев Роман]] || Брокер: SkillsCenter || Потребитель: АО «Русатом Инфраструктурные решения» || [[File:Кубик .png|30px]] | ||
| Строка 75: | Строка 69: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | ! Управленческий аудит и проектно-стратегические сессии || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Игротехники: CleverOrgs, Форсайт, Clever Cafe | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | Что происходит во время сессии: | ||
* групповая работа с фасилитаторами и ведущим | |||
* разработка концепции стратегии | |||
* концепция продукта или услуги | |||
* планирование развития | |||
* командообразование | |||
* определение культуры и ценностей компании | |||
* описание желаемого образа будущего бизнеса | |||
* постановка стратегических целей | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | Что будет сформировано по итогам сессии: | ||
* несколько новых проектов для вашей компании | |||
* описанные идеи новых продуктов и улучшений для внедрения | |||
* план мероприятий или "дорожная карта" преобразований | |||
* пути достижения стратегических целей в финансовых показателях | |||
* описанная организационная структура компании с эффективными коммуникациями | |||
* учебный план развития компетенций команды | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Дополнительно: | |||
* оформление авторских прав на идеи и проектные инициативы, возникшие во время сессии | |||
* | |||
|| | || | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | ! Организация сетевого обучения управленцев и владельцев бизнеса || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Методология: Сплав компетенций «Люди-Х»©️ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | Из чего состоит обучение: | ||
* командное или индивидуальное обучение | |||
* освоение компетенций Организатор-Руководитель-Управленец | |||
* проектно-образовательные сессии с отраслевыми экспертами и бизнес-практиками | |||
* участие в обучении компетентных студентов профильных вузов | |||
* обучение коммуникации | |||
* обучение игротехническому инструментарию | |||
* практикование на рабочем месте | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* и | Что получают участники: | ||
* свидетельство о повышении квалификации образовательного партнера | |||
* инструмент долгосрочного планирования «Форсайт» | |||
* проработанные проектные идеи по диверсификации бизнеса | |||
* навыки коммуникации | |||
* критическое мышление | |||
* освоение инструментов фасилитации и модерации | |||
* общий для всех управленцев словарь терминов | |||
* обмен опытом, совместные проекты и партнерства | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Дополнительно: | |||
* оформление авторских прав на идеи и проектные инициативы, возникшие во время обучения | |||
* | |||
|| | || | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | ! Формализация бизнес-процессов || | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Методология: CleverOrgs Management System©️ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | Услуга для зрелых компаний: | ||
* когда набраны сотрудники | |||
* есть поток клиентов | |||
* есть регулярный доход | |||
* требуется прописать пошагово, что делает каждый сотрудник и в какой момент | |||
* компания готовится к масштабированию и цифровой трансформации, и IT-отделу нужны схемы бизнес-процессов в bpmn | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | Что получает Заказчик: | ||
* полностью описанную организационную структуру с отделами и функциями | |||
* схемы бизнес-процессов в bpmn с подробным описанием действий сотрудников в регламентах | |||
* контрольные точки с привязкой к финансовым показателям | |||
* корпоративный профстандарт с описанными требованиями к квалификации сотрудников | |||
* обучающий сайт с методическими материалами (LMS) для быстрого ввода новых сотрудников в бизнес-процессы | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | Дополнительно: | ||
* постановка описанного бизнес-процесса на баланс компании в качестве нематериального актива (НМА) как ноу-хау | |||
|| | || | ||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! | ! Сопровождение внедрения новаций и развития бизнеса|| | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Технология: Clever Community Management, или устойчивое развитие в сообществе | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | Услуга для компаний: | ||
* которые находятся в расцвете, и следующий шаг по Адизеcу - стабильность и падение | |||
* проектный офис с функциями R&D на аутсорсинг | |||
* команде нужны консультации из разных источников для принятия верных решений | |||
* владелец перешел из операционной в инвестиционную деятельность и вкладывает в стартапы | |||
* команда готовит лидеров, готовых делать независимый бизнес | |||
* компания заходит в новые города или на новые рынки, в том числе международные | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | Что получает Заказчик: | ||
* бизнес-сообщество единомышленников, помогающее принимать верные стратегические решения | |||
* PR-сопровождение деятельности компании | |||
* сообщество отраслевых консультантов и экспертов-практиков, доступных в любое время | |||
* партнерство для обмена опытом, оценки рисков и расширения деятельности | |||
* сопровождение внедрения разработок и идей через бизнес-проектирование, планирование и трекинг задач | |||
|| | || | ||
|} | |} | ||
<big>'''Услуги брокера'''</big> | |||
* проведение тренингов, семинаров, подбор эксперта | |||
* проведение стратегических и проектных сессий | |||
* управленческий аудит, выявление проблем | |||
* бизнес-аналитика, SWOT | |||
* стратегии развития | * разработка стратегии развития бизнеса | ||
* командообразование | |||
* обучение технологии мышления и проектированию | |||
* | * PR-продвижение бизнеса | ||
* формализация бизнес-процессов | |||
* сопровождение разработки и внедрения новаций | |||
* | * оформление прав на нематериальные активы (НМА) | ||
* | |||
==Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы== | ==Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы== | ||
| Строка 206: | Строка 204: | ||
Экспертами SkillsCenter разработан портфель методик, которые поставлены на баланс организации и участвуют в консультационной и исследовательской деятельности SkillsCenter: | Экспертами SkillsCenter разработан портфель методик, которые поставлены на баланс организации и участвуют в консультационной и исследовательской деятельности SkillsCenter: | ||
* Методика описания деятельности компании через формализацию бизнес-процессов с выделением функционала сотрудников, ключевых элементов корпоративной культуры и формированием технического задания на систему управления знанием в компании | |||
* Методика формализации, учета и коммерциализации авторских прав разработчиков (групп авторов) на результаты интеллектуальной деятельности и создания нематериальных активов (НМА) | |||
* Прикладная методология запуска процесса трансформации малых и средних городов в умную экосистему «Glocal Development Toolbox» | |||
* Методика гибридного обучения с применением методологических подходов «Люди-Х» | |||
* Практическая методология проектирования и внедрения систем управления интеллектуальным капиталом «[[CleverOrgs Toolbox]]» | |||
* Методика организации и проведения профориентационных мероприятий в формате ситуационной игры по выявлению людей с предпринимательским мышлением среди молодёжи «[[Молодёжные бизнес-игры]]» | |||
* Методика формирования оценочного материала «SkillsPro» | * Методика формирования оценочного материала «SkillsPro» | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
Компания SkillsCenter основана в 2009 году в форме некоммерческого партнерства с целью изучения и привлечения в Россию эффективных международных практик в области профессионального образования. В ходе работы в странах Европы мы познакомились с международным движением WorldSkills, в 2011 году согласовали вступление России в международную организацию WorldSkills International, получен официальный статус представителя движения WorldSkills в России. | Компания SkillsCenter основана в 2009 году в форме некоммерческого партнерства с целью изучения и привлечения в Россию эффективных международных практик в области профессионального образования. В ходе работы в странах Европы мы познакомились с международным движением WorldSkills, в 2011 году согласовали вступление России в международную организацию WorldSkills International, получен официальный статус представителя движения WorldSkills в России. | ||
| Строка 236: | Строка 220: | ||
В 2019 году SkillsCenter выполнил разработку методических рекомендаций по совершенствованию Национальной системы квалификаций Республики Казахстан, выиграв конкурс Всемирного банка в составе казахстанско-российского консорциума SC&New Technologies Company. Разработанная методика была утверждена Министерством труда и социальной защиты населения РК и рекомендована к применению на всей территории страны. | В 2019 году SkillsCenter выполнил разработку методических рекомендаций по совершенствованию Национальной системы квалификаций Республики Казахстан, выиграв конкурс Всемирного банка в составе казахстанско-российского консорциума SC&New Technologies Company. Разработанная методика была утверждена Министерством труда и социальной защиты населения РК и рекомендована к применению на всей территории страны. | ||
Сегодня SkillsCenter совместно с партнерами в РФ и по всему миру запускает новые | Сегодня SkillsCenter совместно с партнерами в РФ и по всему миру запускает новые проекты, основной задачей которых является развитие человеческого капитала. Многолетний опыт позволяет нам находить и применять на практике решения и новые подходы в традиционные процессы. Организация работает с крупнейшими государственными корпорациями и предприятиями, общественными объединениями, участвует в развитии Национальной системы профессиональных квалификаций России и странах СНГ. | ||
Эксперты SkillsCenter являются полноценными участниками деятельности организации: | Эксперты SkillsCenter являются полноценными участниками деятельности организации: | ||
* выступают соавторами методик и управляют создаваемыми ноу-хау, используя Союз как оператора-юридическое лицо; | * выступают соавторами методик и управляют создаваемыми ноу-хау, используя Союз как оператора-юридическое лицо; | ||
* вовлекают смежных экспертов международного и/или федерального уровня для решения масштабных профессиональных задач на условиях конфиденциальности и коммерческой тайны компании-работодателя; | * вовлекают смежных экспертов международного и/или федерального уровня для решения масштабных профессиональных задач на условиях конфиденциальности и коммерческой тайны компании-работодателя; | ||
* получают вознаграждение за использование авторских методик, разработанных при их участии. | * получают вознаграждение за использование авторских методик, разработанных при их участии. | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 264: | Строка 231: | ||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
* | * Разработали программу повышения квалификации для руководителей и управленцев бизнеса [https://naslednikispb.ru/ceoschool "Школа СЕО в сервисной экономике"] || ВЭШ СПбГЭУ | ||
* | * Провели форсайт-сессию и обучение фасилитаторов для участников отрасли ломозаготовителей || [https://shkola.proruslom.com Русская школа предпринимательства ProRusLom] | ||
* Формализовали бизнес-процессы компании "Минисклад" || ООО "Минисклад" | |||
* Провели методический аудит образовательной деятельности Академии стандартизации, метрологии и сертификации || Академия Росстандарта | |||
* Провели проектно-стратегическую сессию для Клуба инвесторов ВАЛО || ВАЛО Инвест | |||
* | * Провели проектно-стратегическую сессию для компании Cleaning Team || ООО "Клининг Тим" | ||
* | * Разработали программу обучения управленцев «атомных» городов мастер-планированию по заказу кафедры 95 МИФИ || НИЯУ МИФИ | ||
* | * Разработали концепцию платформенного решения «Умный город Росатом» || ГК «Росатом» | ||
* [https://skillscenter.ru/category/portfolio другие кейсы] | |||
</div> | </div> | ||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
* [[Черных Павел]] | |||
* [[Лещенко Владимир]] | |||
* [[Желтов Артем]] | * [[Желтов Артем]] | ||
* [[Наговицын Валентин]] | * [[Наговицын Валентин]] | ||
| Строка 281: | Строка 251: | ||
* [[Герасимов Марат]] | * [[Герасимов Марат]] | ||
* [[Воробьев Сергей]] | * [[Воробьев Сергей]] | ||
* [[ | * [[Ассоциация "КМ Альянс"]] (Москва) | ||
* Президентская академия РАНХиГС (Москва) | |||
* | * Высшая экономическая школа СПбГЭУ (Санкт-Петербург) | ||
* | |||
* [https://skillscenter.ru/partners/ и другие] | * [https://skillscenter.ru/partners/ и другие] | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Почта: [mailto:info@skillscenter.ru info@skillscenter.ru] | * Почта: [mailto:info@skillscenter.ru info@skillscenter.ru] | ||
Ключевые лица в организации: | |||
* '''Фролова Марина Александровна''', директор | |||
* '''Дворак Олеся Александровна''', руководитель проектов по созданию ноу-хау | |||
* '''[[Черных Павел|Черных Павел Павлович]]''', методолог, председатель экспертного совета | |||
Информационные ресурсы: | |||
* [https://skillscenter.ru/ | * [https://skillscenter.ru/ Сайт SkillsCenter] | ||
* [https://t.me/skillscenter | * [https://t.me/skillscenter Телеграм] | ||
* [https:// | * [https://vk.com/skillscenter Вконтакте] | ||
* [https://dzen.ru/skillscenter Яндекс.Дзен] | |||
'''Статьи на WikiK2B''' | '''Статьи на WikiK2B''' | ||
Версия от 12:28, 17 января 2024
Материалы статьи предоставлены SkillsCenter
| Центр навыков и компетенций SkillsCenter — это консалтинговое бюро с 15-летним опытом в инновациях и R&D. Мы помогаем предприятиям создавать и реализовывать стратегии развития. Объединение экспертов, методологов и специалистов по развитию интеллектуального капитала, управлению проектами и стратегическим коммуникациям. |
Опыт сделок с участниками WikiK2B
|
Интеллектуальные продукты и услуги
Услуги производителя
| Управленческий аудит и проектно-стратегические сессии | |
|---|---|
|
Игротехники: CleverOrgs, Форсайт, Clever Cafe | |
|
Что происходит во время сессии:
| |
|
Что будет сформировано по итогам сессии:
| |
|
Дополнительно:
|
| Организация сетевого обучения управленцев и владельцев бизнеса | |
|---|---|
|
Методология: Сплав компетенций «Люди-Х»©️ | |
|
Из чего состоит обучение:
| |
|
Что получают участники:
| |
|
Дополнительно:
|
| Формализация бизнес-процессов | |
|---|---|
|
Методология: CleverOrgs Management System©️ | |
|
Услуга для зрелых компаний:
| |
|
Что получает Заказчик:
| |
|
Дополнительно:
|
| Сопровождение внедрения новаций и развития бизнеса | |
|---|---|
|
Технология: Clever Community Management, или устойчивое развитие в сообществе | |
|
Услуга для компаний:
| |
|
Что получает Заказчик:
|
Услуги брокера
- проведение тренингов, семинаров, подбор эксперта
- проведение стратегических и проектных сессий
- управленческий аудит, выявление проблем
- бизнес-аналитика, SWOT
- разработка стратегии развития бизнеса
- командообразование
- обучение технологии мышления и проектированию
- PR-продвижение бизнеса
- формализация бизнес-процессов
- сопровождение разработки и внедрения новаций
- оформление прав на нематериальные активы (НМА)
Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы
Экспертами SkillsCenter разработан портфель методик, которые поставлены на баланс организации и участвуют в консультационной и исследовательской деятельности SkillsCenter:
- Методика описания деятельности компании через формализацию бизнес-процессов с выделением функционала сотрудников, ключевых элементов корпоративной культуры и формированием технического задания на систему управления знанием в компании
- Методика формализации, учета и коммерциализации авторских прав разработчиков (групп авторов) на результаты интеллектуальной деятельности и создания нематериальных активов (НМА)
- Прикладная методология запуска процесса трансформации малых и средних городов в умную экосистему «Glocal Development Toolbox»
- Методика гибридного обучения с применением методологических подходов «Люди-Х»
- Практическая методология проектирования и внедрения систем управления интеллектуальным капиталом «CleverOrgs Toolbox»
- Методика организации и проведения профориентационных мероприятий в формате ситуационной игры по выявлению людей с предпринимательским мышлением среди молодёжи «Молодёжные бизнес-игры»
- Методика формирования оценочного материала «SkillsPro»
Факты и достижения
Компания SkillsCenter основана в 2009 году в форме некоммерческого партнерства с целью изучения и привлечения в Россию эффективных международных практик в области профессионального образования. В ходе работы в странах Европы мы познакомились с международным движением WorldSkills, в 2011 году согласовали вступление России в международную организацию WorldSkills International, получен официальный статус представителя движения WorldSkills в России.
В период с 2012 по 2015 год компания занималась развитием движения WorldSkills Russia. Совместно с Республикой Татарстан компания вела заявочную кампанию по принятию в России в Казани Мирового Первенства WorldSkills Competition-2019, которая закончилась успехом.
В 2019 году SkillsCenter выполнил разработку методических рекомендаций по совершенствованию Национальной системы квалификаций Республики Казахстан, выиграв конкурс Всемирного банка в составе казахстанско-российского консорциума SC&New Technologies Company. Разработанная методика была утверждена Министерством труда и социальной защиты населения РК и рекомендована к применению на всей территории страны.
Сегодня SkillsCenter совместно с партнерами в РФ и по всему миру запускает новые проекты, основной задачей которых является развитие человеческого капитала. Многолетний опыт позволяет нам находить и применять на практике решения и новые подходы в традиционные процессы. Организация работает с крупнейшими государственными корпорациями и предприятиями, общественными объединениями, участвует в развитии Национальной системы профессиональных квалификаций России и странах СНГ.
Эксперты SkillsCenter являются полноценными участниками деятельности организации:
- выступают соавторами методик и управляют создаваемыми ноу-хау, используя Союз как оператора-юридическое лицо;
- вовлекают смежных экспертов международного и/или федерального уровня для решения масштабных профессиональных задач на условиях конфиденциальности и коммерческой тайны компании-работодателя;
- получают вознаграждение за использование авторских методик, разработанных при их участии.
Клиенты и проекты
- Разработали программу повышения квалификации для руководителей и управленцев бизнеса "Школа СЕО в сервисной экономике" || ВЭШ СПбГЭУ
- Провели форсайт-сессию и обучение фасилитаторов для участников отрасли ломозаготовителей || Русская школа предпринимательства ProRusLom
- Формализовали бизнес-процессы компании "Минисклад" || ООО "Минисклад"
- Провели методический аудит образовательной деятельности Академии стандартизации, метрологии и сертификации || Академия Росстандарта
- Провели проектно-стратегическую сессию для Клуба инвесторов ВАЛО || ВАЛО Инвест
- Провели проектно-стратегическую сессию для компании Cleaning Team || ООО "Клининг Тим"
- Разработали программу обучения управленцев «атомных» городов мастер-планированию по заказу кафедры 95 МИФИ || НИЯУ МИФИ
- Разработали концепцию платформенного решения «Умный город Росатом» || ГК «Росатом»
- другие кейсы
Связи, партнёры и подрядчики
- Черных Павел
- Лещенко Владимир
- Желтов Артем
- Наговицын Валентин
- Фадеев Роман
- Герасимов Марат
- Воробьев Сергей
- Ассоциация "КМ Альянс" (Москва)
- Президентская академия РАНХиГС (Москва)
- Высшая экономическая школа СПбГЭУ (Санкт-Петербург)
- и другие
Контакты
- Почта: info@skillscenter.ru
Ключевые лица в организации:
- Фролова Марина Александровна, директор
- Дворак Олеся Александровна, руководитель проектов по созданию ноу-хау
- Черных Павел Павлович, методолог, председатель экспертного совета
Информационные ресурсы:
Статьи на WikiK2B
- Системы управления знанием на предприятии
- Территориальный маркетинг как важный инструмент продвижения ценностей региона для инвесторов
- Клеверная организация: новая модель управления деятельностью
- Кому и зачем нужна фасилитация?
- Стандарт по управлению знаниями ISO 30401:2018 – термины и определения
- Что такое интеллектуальный капитал и почему важно им управлять