ИТ-инфраструктура ЦОД в защищенном исполнении: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Интеллектуальные продукты Category:Интеллектуальные п...») |
м (Admin переименовал страницу Test:ИТ-инфраструктура ЦОД в защищенном исполнении в ИТ-инфраструктура ЦОД в защищенном исполнении: changing_namespace) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| | | | ||
[[Файл:Rubytech.png|150px|thumb|слева]] | [[Файл:Rubytech.png|150px|thumb|слева]] | ||
|| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности компании Rubytech. <br>Приобрести продукт можно [ по ссылке]. | || Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности компании Rubytech. <br>Приобрести продукт можно [https://rubytech.ru/products/informatsionnaya-bezopasnost/napravleniya-informatsionnoy-bezopasnosti/it-infrastruktura-tsod-v-zashchishchennom-ispolnenii/ по ссылке]. | ||
|} | |} | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
==Наименование== | ==Наименование== | ||
ИТ-инфраструктура ЦОД в защищенном исполнении. | |||
==Описание/предмет== | ==Описание/предмет== | ||
Построение комплексной системы информационной безопасности современного ЦОД является технически сложной задачей и подразумевает под собой множество сценариев реализации проекта. | |||
==Для кого подходит== | ==Для кого подходит== | ||
Корпорациям и государственным организациям. | |||
==Механика оказания услуг== | ==Механика оказания услуг== | ||
Основными фазами создания такой комплексной системы являются: | |||
* классификация ЦОД и эксплуатируемых в нем систем с точки зрения защиты информации; | |||
* моделирование угроз и нарушителя безопасности информации; | |||
* проектирование комплексной системы защиты, разработка техно-рабочего проекта; | |||
* поставка средств защиты информации; | |||
* сертификация прикладного программного обеспечения; | |||
* внедрение системы защиты информации; | |||
* аттестация объекта информатизации по требованиям безопасности информации. | |||
В своей работе мы используем технологии следующих вендоров: | |||
* «Код Безопасности» | |||
* «ИнфоТеКС» | |||
* «Лаборатория Касперского» | |||
* «Конфидент» | |||
* InfoWatch | |||
* Positive Technologies | |||
* «НПО РусБИТех» | |||
* «Аладдин Р.Д.» | |||
* «Аванпост» | |||
* «КриптоПРО» | |||
==Результат, который вы получаете== | ==Результат, который вы получаете== | ||
В состав основных систем безопасности в современной инфраструктуры ЦОД стандартно включают: | |||
* подсистему обнаружения и предотвращения вторжений, включая защиту от сетевых атак; | |||
* подсистему мониторинга событий и расследования инцидентов ИБ; | |||
* подсистему защищенного удаленного доступа и криптографической защиты каналов подключения; | |||
* подсистему защиты от несанкционированного доступа серверов и АРМ; | |||
* подсистему межсетевого экранирования и разграничения сетевых потоков; | |||
* подсистему идентификации и управления доступом к информационным ресурсам; | |||
* подсистему контроля защищенности и выявления уязвимостей в ИТ-инфраструктуре и приложениях; | |||
* подсистему эшелонированной антивирусной защиты; | |||
* подсистему защиты среды виртуализации; | |||
* подсистему управления информационной безопасностью; | |||
* подсистему противодействия утечкам конфиденциальной информации; | |||
* подсистему управления привилегированным доступом и разграничения полномочий администраторов при доступе к ИТ-инфраструктуре и приложениям. | |||
==Бизнес-эффект== | ==Бизнес-эффект== | ||
Текущая версия от 01:33, 17 марта 2024
Материалы статьи предоставлены
| Данный продукт является результатом интеллектуальной деятельности компании Rubytech. Приобрести продукт можно по ссылке. |
Тип
Интеллектуальный продукт.
Форма
Онлайн.
Наименование
ИТ-инфраструктура ЦОД в защищенном исполнении.
Описание/предмет
Построение комплексной системы информационной безопасности современного ЦОД является технически сложной задачей и подразумевает под собой множество сценариев реализации проекта.
Для кого подходит
Корпорациям и государственным организациям.
Механика оказания услуг
Основными фазами создания такой комплексной системы являются:
- классификация ЦОД и эксплуатируемых в нем систем с точки зрения защиты информации;
- моделирование угроз и нарушителя безопасности информации;
- проектирование комплексной системы защиты, разработка техно-рабочего проекта;
- поставка средств защиты информации;
- сертификация прикладного программного обеспечения;
- внедрение системы защиты информации;
- аттестация объекта информатизации по требованиям безопасности информации.
В своей работе мы используем технологии следующих вендоров:
- «Код Безопасности»
- «ИнфоТеКС»
- «Лаборатория Касперского»
- «Конфидент»
- InfoWatch
- Positive Technologies
- «НПО РусБИТех»
- «Аладдин Р.Д.»
- «Аванпост»
- «КриптоПРО»
Результат, который вы получаете
В состав основных систем безопасности в современной инфраструктуры ЦОД стандартно включают:
- подсистему обнаружения и предотвращения вторжений, включая защиту от сетевых атак;
- подсистему мониторинга событий и расследования инцидентов ИБ;
- подсистему защищенного удаленного доступа и криптографической защиты каналов подключения;
- подсистему защиты от несанкционированного доступа серверов и АРМ;
- подсистему межсетевого экранирования и разграничения сетевых потоков;
- подсистему идентификации и управления доступом к информационным ресурсам;
- подсистему контроля защищенности и выявления уязвимостей в ИТ-инфраструктуре и приложениях;
- подсистему эшелонированной антивирусной защиты;
- подсистему защиты среды виртуализации;
- подсистему управления информационной безопасностью;
- подсистему противодействия утечкам конфиденциальной информации;
- подсистему управления привилегированным доступом и разграничения полномочий администраторов при доступе к ИТ-инфраструктуре и приложениям.