Сметанин Сергей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[:Category:Производители|Производители]] | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
[[Category:Производители]] | [[Category:Производители]] | ||
| Строка 8: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:Сметанин.png|150px|thumb|слева]] | |||
|| '''Сметанин Сергей''' — руководитель проектов, аналитик и бизнес тренер. | || '''Сметанин Сергей''' — [[Руководитель проекта|руководитель проектов]], аналитик и бизнес тренер. | ||
|} | |} | ||
==Интеллектуальные услуги и продукты== | ==Интеллектуальные услуги и продукты== | ||
<big>'''Услуги'''</big> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Консультации по управлению проектами || | ! Консультации по управлению проектами || | ||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Agile (Scrum, Kanban) | * [[Agile]] ([[Scrum]], [[Метод Канбан|Kanban]]) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
* Решения проблем (Problem Solving) | * Решения проблем (Problem Solving) | ||
|| | || | ||
|} | |||
<big>'''Продукты'''</big> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! [[Семинар ИСУП]] || | |||
|- | |||
| | |||
* Информационная Система Управления Проектами (ИСУП) | |||
|- | |||
| | |||
* ПО «Easy Project» — от стартапа до глобальной платформы | |||
|- | |||
| | |||
* Ознакомление с интерфейсом, базовым функционалом и основными способами работы в ИСУП, на базе Easy Project | |||
|- | |||
| | |||
* Пользователи, типы пользователей, роли, права доступа | |||
|- | |||
| | |||
* Типы задач/трекеры, настраиваемые поля, статусы | |||
|- | |||
| | |||
* Практическая работа по созданию Пилотного проекта в ИСУП, на базе реальных данных Заказчика | |||
|- | |||
| | |||
* Настройки проектов, шаблоны проектов | |||
|- | |||
| | |||
* Работа с Гантом | |||
|- | |||
| | |||
* Фильтры и дашборды | |||
|- | |||
| | |||
* Работа с Agile | |||
|- | |||
| | |||
* Закрытие Пилота по Чек-листу | |||
|- | |||
| | |||
* Ответы на вопросы, рекомендации и «хорошие» практики из личного опыта. Неформальное общение | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! [[Практическое управление проектами]] || | |||
|- | |||
| | |||
* | |||
|| | |||
|} | |} | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
* Опыт управления проектами в различных областях с 2004 г. | * Опыт управления проектами в различных областях с 2004 г. | ||
* Опыт создания и организации Офиса управления проектами (ОУП). Внедрение Информационных Систем Управления Проектами (ИСУП) и Корпоративного Стандарта Управления Проектами (КСУП). | * Опыт создания и организации [[Офис управления проектами|Офиса управления проектами (ОУП)]]. Внедрение Информационных Систем Управления Проектами (ИСУП) и Корпоративного Стандарта Управления Проектами (КСУП). | ||
* Опыт разработки и внедрения системы Конкурентной Разведки через Интернет (OCI). | * Опыт разработки и внедрения системы Конкурентной Разведки через Интернет (OCI). | ||
* Знание и применение в практике Стандарта по Управлению проектами (PMBOK PMI), изучение и использование в проектах практик Agile (Scrum, Kanban и др.), базовые знания стандартов PJM, AIM. | * Знание и применение в практике Стандарта по Управлению проектами (PMBOK PMI), изучение и использование в проектах практик Agile (Scrum, Kanban и др.), базовые знания стандартов PJM, AIM. | ||
* Знание и применение процессного подхода к бизнес-процессам организации. Владение инструментами описания и формализации бизнес-процессов: Business Studio, BPWin, IDEF0. Знание ГОСТ Р 50.1.028-2001 (IDEF0, Методология функционального моделирования бизнес-процессов). Базовые знания ARIS, BPMN. | * Знание и применение процессного подхода к [[Бизнес-процесс|бизнес-процессам]] организации. Владение инструментами описания и формализации бизнес-процессов: Business Studio, BPWin, IDEF0. Знание ГОСТ Р 50.1.028-2001 (IDEF0, Методология функционального моделирования бизнес-процессов). Базовые знания ARIS, BPMN. | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | ||
| Строка 108: | Строка 158: | ||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Джи Динамика (G-Dynamic) || | |||
|- | |||
| | |||
* создание и руководство Офисом управления проектами (ОУП) | |||
|- | |||
| | |||
* имплементация и развитие ИСУП (Информационная Система Управления Проектами) на платформе open source платформы "Easy Project" | |||
|- | |||
| | |||
* разработка и внедрение регламентирующих документов по УП | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! N-Systems || | |||
|- | |||
| | |||
* создание, развитие и руководство Проектным Офисом (ПрОф) | |||
|- | |||
| | |||
* имплементация и развитие ИСУП (Информационная Система Управления Проектами) на базе профессионального ПО для Управления проектами: Easy Project для Проектного департамента (проекты ПИР), Asta Powerproject для Строительного департамента (комплексные и СМР проекты), ADVANTA (для Группы компаний), MS Project Server | |||
|- | |||
| | |||
* развёртывание, настройка и поддержка процессов Help Desk и Базы знаний на платформе Easy Project | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! Ленстройтрест|| | ! Ленстройтрест|| | ||
| Строка 125: | Строка 203: | ||
| | | | ||
* разработка и внедрение системы Конкурентной Разведки на базе профессионального ПО | * разработка и внедрение системы Конкурентной Разведки на базе профессионального ПО | ||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! ООО "Conteq" || | |||
|- | |||
| | |||
* организация практики Управления проектами | |||
|- | |||
| | |||
* разработка методологии Управления проектами | |||
|- | |||
| | |||
* руководство проектами внедрения Информационной Системы Управления Проектами (MS Project Server) | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! ЗАО "РосСтройПроект" (дочка ЗАО "РосСтройИнвест") || | |||
|- | |||
| | |||
* разработка и руководство всей сферой Управления проектами (идеология, концепция, методология, внедрение, поддержка) | |||
|- | |||
| | |||
* создание и управление работой Офиса Управления Проектами | |||
|- | |||
| | |||
* разработка и внедрение Корпоративного Стандарта Управления Проектами | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! OPTiMA eXchange Services (OXS) || | |||
|- | |||
| | |||
* управление проектами по внедрению ORACLE E-Business Suite 12 Release | |||
|- | |||
| | |||
* разработка презентаций, инструкций, регламентов и других документов в соответствии со стандартами PMBOK, PJM и AIM | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! ЗАО "ПО "ТЕХНОРОС" (Отдел Управления проектами) || | |||
|- | |||
| | |||
* управление Проектом "Внедрение корпоративной системы управления проектами на базе продукта MS Project Server" | |||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 131: | Строка 256: | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Телефон: +7 (921) 920-47-48 | |||
* Почта: [mailto:pmp1414225@gmail.com pmp1414225@gmail.com] | |||
==Дополнительная информация== | ==Дополнительная информация== | ||
Текущая версия от 10:16, 17 апреля 2023
Материалы статьи предоставлены Сергеем Сметаниным
| Сметанин Сергей — руководитель проектов, аналитик и бизнес тренер. |
Интеллектуальные услуги и продукты
Услуги
| Консультации по управлению проектами | |
|---|---|
|
| Методолог | |
|---|---|
| |
|
| Формулирование системных проблем и их решение с использованием | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
Продукты
| Семинар ИСУП | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Практическое управление проектами | |
|---|---|
|
|
Факты и достижения
- Опыт управления проектами в различных областях с 2004 г.
- Опыт создания и организации Офиса управления проектами (ОУП). Внедрение Информационных Систем Управления Проектами (ИСУП) и Корпоративного Стандарта Управления Проектами (КСУП).
- Опыт разработки и внедрения системы Конкурентной Разведки через Интернет (OCI).
- Знание и применение в практике Стандарта по Управлению проектами (PMBOK PMI), изучение и использование в проектах практик Agile (Scrum, Kanban и др.), базовые знания стандартов PJM, AIM.
- Знание и применение процессного подхода к бизнес-процессам организации. Владение инструментами описания и формализации бизнес-процессов: Business Studio, BPWin, IDEF0. Знание ГОСТ Р 50.1.028-2001 (IDEF0, Методология функционального моделирования бизнес-процессов). Базовые знания ARIS, BPMN.
Образование
- Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург. Океанологический факультет, Диплом
Повышение квалификации, курсы
- Easy Software, Prague Czech Republic. INOUT, Москва, Администратор ИСУП Easy Project, Эксперт
- International Scrum Institute™, Switzerland. International Scrum Institute™, Scrum Master Accredited Certification™ (SMAC)
- International Scrum Institute™, Switzerland. International Scrum Institute™, Agile Coach Accredited Certification™ (ACAC)
- Группа компаний «ПМСОФТ», Москва. Группа компаний «ПМСОФТ», Powerproject (Asta Powerproject, Elecosoft): курс обучения
- ADVANTA, Екатеринбург. ADVANTA, Основы настройки системы Адванта
- Подтверждение статуса PMP (до 01.06.2020 г.). Project Management Institute (PMI), Project Management Professional
- Основы Agile: метод Scrum для веб-разработки. hh Академия, Сертификат
- Поисковые системы и конкурентная разведка в Интернете. Академия Информационных Систем (АИС), Москва, Сертификат
- Cертифицированный специалист в области мониторинга и анализа СМИ: ИАС "Медиалогия", Эксперт. Компания "Медиалогия", Сертификат
- # 10174 Configuring and Administering Microsoft SharePoint 2010, СПб. SUPPORT Technologies Group, Сертификат
- Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объёма (EVM). Международный Институт Проектного Менеджмента - Project Management Institute (PMI), СПб, Сертификат
- Система стимулирования персонала. ИМИСП (IMISP), СПб, Сертификат
- Управление проектами (Менеджер проекта). Международный Банковский Институт (IBI), СПб, Удостоверение государственного образца
Тесты, экзамены
- Easy Software. INOUT, Администратор ИСУП Easy Project, Эксперт
- International Scrum Institute™. International Scrum Institute™, Scrum Master Accredited Certification™
- International Scrum Institute™. International Scrum Institute™, Agile Coach Accredited Certification™
- Система тестирования «Медиалогия Эксперт». ООО "Медиалогия", Москва, Сертифицированный Специалист уровня "Эксперт" в области мониторинга и анализа СМИ (на базе ИАС "МЕДИАЛОГИЯ")
- PMP (Project Management Professional). PROMETRIC, Сертификат PMP, №1414225
Электронные сертификаты
- AGILE COACH ACCREDITED CERTIFICATION™. Project Management Professional (PMP) - подтверждение до 2023 г. SCRUM MASTER ACCREDITED CERTIFICATION™. Администрирование ИСУП Easy Project на уровне ЭКСПЕРТ (2020 г.)
- Основы настройки системы Адванта (2018 г.)
- Project Management Professional (PMP) - подтверждение до 2020 г. Основы Agile: метод Scrum для веб-разработки. Сертификат_Член PMI. Членская карта PMI (2017 г.)
- Cертифицированный специалист в области мониторинга и анализа СМИ: ИАС «Медиалогия», Эксперт. Поисковые системы и конкурентная разведка в Интернет (2016 г.)
- Project Management Professional (PMP) - подтверждение до 2017 г. (2014 г.)
- # 10174 Configuring and Administering MS SharePoint 2010. Project Management Professional (PMP) (2011 г.)
- Project Cost Management. Earned Value Technique (Метод Освоенного Объёма) (2010 г.)
- Система стимулирования персонала (2009 г.)
- Act and Win! PMP Exam Preparation (2008 г.)
- Удостоверение "Менеджер Проекта". Программа "Управление Проектами" (2005 г.)
Клиенты и проекты
| Джи Динамика (G-Dynamic) | |
|---|---|
| |
| |
|
| N-Systems | |
|---|---|
| |
| |
|
| Ленстройтрест | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
| ООО "Conteq" | |
|---|---|
| |
| |
|
| ЗАО "РосСтройПроект" (дочка ЗАО "РосСтройИнвест") | |
|---|---|
| |
| |
|
| OPTiMA eXchange Services (OXS) | |
|---|---|
| |
|
| ЗАО "ПО "ТЕХНОРОС" (Отдел Управления проектами) | |
|---|---|
|
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Телефон: +7 (921) 920-47-48
- Почта: pmp1414225@gmail.com