Трудозатраты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «Термины Category:Термины<br>:Category:Управление проектами|Управление проект...») |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Сметанин Сергей|Сергеем Сметаниным]]''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Сметанин Сергей|Сергеем Сметаниным]]''</p> | ||
'''Трудозатраты''' (англ. ''Effort'') | '''Трудозатраты''' (англ. ''Effort'') —количество рабочих единиц, необходимое для выполнения операции расписания или компонента [[Иерархическая структура работ|иерархической структуры работ]], часто выражаемое в часах, днях или неделях. Ср. [[длительность]].<ref>Стандарт управления проектом. Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство PMBoK)</ref> | ||
иерархической структуры работ, часто выражаемое в часах, днях или неделях. Ср. длительность. | |||
==Источники= | ==Источники== | ||
Текущая версия от 09:14, 21 марта 2023
Материалы статьи предоставлены Сергеем Сметаниным
Трудозатраты (англ. Effort) —количество рабочих единиц, необходимое для выполнения операции расписания или компонента иерархической структуры работ, часто выражаемое в часах, днях или неделях. Ср. длительность.[1]
Источники
- ↑ Стандарт управления проектом. Руководство к своду знаний по управлению проектом (Руководство PMBoK)