Сениченков Василий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[:Category:Производители|Производители]] | [[:Category:Производители|Производители]] | ||
[[Category:Производители]] | [[Category:Производители]]<br> | ||
[[Category:Команда проекта Интеллектуальная биржа]] | |||
[[:Category:Команда проекта Интеллектуальная биржа|Команда проекта Интеллектуальная биржа]] | |||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены Василием Сениченковым''</p> | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены Василием Сениченковым''</p> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| Строка 6: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:Сениченков | [[Файл:Сениченков.jpg|150px|thumb|слева]] | ||
|| '''Сениченков Василий''' — | || '''Сениченков Василий''' — руководитель [[Проект|проектов]], специализирующийся на [[реинжиниринг бизнес-процессов|реинжиниринге бизнес-процессов]], управлении производством, продуктом: | ||
* руководитель научно-производственного направления проекта ИТЭР (международный термоядерный экспериментальный реактор) | |||
|} | |||
==Опыт сделок с участниками WikiK2B== | |||
{| | |||
|- | |||
| | |||
* Предмет сделки: Руководитель Интеллектуальной биржи || Производитель: Сениченков Василий || Потребитель: [[Бизнес-дуэт Кубит]] || [[File:Кубик .png|30px]] | |||
|} | |} | ||
| Строка 63: | Строка 73: | ||
==Факты и достижения== | ==Факты и достижения== | ||
<big>''' | <big>'''Профессиональный стаж'''</big> | ||
# '''Физико-Технический институт им А.Ф. Иоффе''' — Руководитель научно-производственного направления проекта ИТЭР (ITER) | # '''Физико-Технический институт им А.Ф. Иоффе''' — Руководитель научно-производственного направления проекта ИТЭР (ITER) | ||
# '''ЗАО Техноэксан''' — Директор научнo- производственого направления проекта ITER(CRO) | # '''ЗАО Техноэксан''' — Директор научнo-производственого направления проекта ITER(CRO) | ||
# '''GS-Group''' — Директор Департамента Управления Проектами | # '''GS-Group''' — Директор Департамента Управления Проектами | ||
# '''Lumex Instruments''' — Pуководитель отделения разработки и производства | # '''Lumex Instruments''' — Pуководитель отделения разработки и производства | ||
# '''НПФ ЛЮМЭКС''' — Руководитель Проектно-производственного отдела | # '''НПФ ЛЮМЭКС''' — Руководитель Проектно-производственного отдела | ||
# '''The Coca-Cola Company''' (Кока-Кола боттлерз, Санкт-Петербург) — интервьювер | # '''The Coca-Cola Company''' (Кока-Кола боттлерз, Санкт-Петербург) — интервьювер | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | ||
<big>'''Образование'''</big> | <big>'''Образование'''</big> | ||
# СПбГПУ. Радиофизический/Прикладная физика и оптика твердого тела (красный диплом) | # СПбГПУ. Радиофизический/Прикладная физика и оптика твердого тела (красный диплом) | ||
# СПБГПУ. Аспирантура, Лазерная техника и лазерные технологии | # СПБГПУ. Аспирантура, Лазерная техника и лазерные технологии | ||
<big>'''Повышение квалификации, курсы'''</big> | <big>'''Повышение квалификации, курсы'''</big> | ||
# Управление проектом "MS Project". Полином Про (диплом). | # Управление проектом "MS Project". Полином Про (диплом) | ||
<big>'''Достижения'''</big> | |||
# В 2011 году вместе с новым продуктом компании Lumex Instruments - [https://expert.ru/expert/2011/29/zubyi-yadyi-i-zerno/ победитель конкурса русских инноваций] | |||
<big>'''Ключевые навыки'''</big><br> | <big>'''Ключевые навыки'''</big><br> | ||
Знание языков: | Знание языков: | ||
# Русский — родной | # Русский — родной | ||
# Английский — С2 — В совершенстве | # Английский — С2 — В совершенстве | ||
Навыки: | Навыки: | ||
# Реинжиниринг бизнес-процессов | # Реинжиниринг бизнес-процессов | ||
# Проектный менеджмент | # Проектный менеджмент | ||
# Управление производством | # Управление производством | ||
# Управление продуктом | # Управление продуктом | ||
# Материалы электронной промышленности, оптики, беспроводной связи | # Материалы электронной промышленности, оптики, беспроводной связи | ||
<big>'''Научные публикации'''</big> | <big>'''Научные публикации'''</big> | ||
# RF plasma cleaning of water-cooled mirror equipped with notch filter based on shorted λ/4 line | # RF plasma cleaning of water-cooled mirror equipped with notch filter based on shorted λ/4 line | ||
# Analyses and structural integrity estimation of the ITER divertor Thomson scattering system | # Analyses and structural integrity estimation of the ITER divertor Thomson scattering system | ||
# Integration of Thomson scattering and laser-induced fluorescence in ITER divertor | # Integration of Thomson scattering and laser-induced fluorescence in ITER divertor | ||
# Tokamak research at the Ioffe Institute | # Tokamak research at the Ioffe Institute | ||
# Framework for software development of laboratory equipment and setups integrated into large scale DAQ systems (LabBot) | # Framework for software development of laboratory equipment and setups integrated into large scale DAQ systems (LabBot) | ||
# Digital filter polychromator for Thomson scattering applications | # Digital filter polychromator for Thomson scattering applications | ||
# Three-dimensional simulation of neutral transport in gases and weakly ionized plasmas | # Three-dimensional simulation of neutral transport in gases and weakly ionized plasmas | ||
# Structural analysis of large-scale SS collecting mirrors for ITER diagnostics | # Structural analysis of large-scale SS collecting mirrors for ITER diagnostics | ||
</div> | </div> | ||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
* Проекты B2B Разработки экологических исследовательских комплексов на базе инфракрасных спектрометров промышленного, лабораторного и портативного исполнения (включая методическую часть и программное обеспечение) | |||
* Проект "Развитие решений международной программы экологического мониторинга ртути GMOS-UNEP, сертификации. параметров технологических процессов" | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | |||
* Проекты выпуска коммерческих продуктов (от анализа осуществимости (НИР) до серийного выпуска пилотных партий (до 20 штук в год), с развитием серийного производства продуктов (до 500 шт в год) | |||
* Проекты Разработки и внедрения бизнес-процессов с подключением производственных аутсорсинговых компаний (США, Китай, Европа) в технологическом процессе производства. сервисном обслуживании и в процессах R&D продукта (hardware/software) | |||
* Разработка и внедрение системы оценки, мотивации и обучения различных категорий квалификации производственного персонала, инженеров по сервисному обслуживанию, разработчиков и служащих | |||
* Организация программы научных исследований, проектирования, подготовки к производству, испытаниям и поставкой специального оборудования на международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER) | |||
</div> | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | ==Связи, партнёры и подрядчики== | ||
* [[Воропаева Ольга]] | |||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Телефон: +7 (921) 358-70-95, +7 (921) 807-95-42 | * Телефон: +7 (921) 358-70-95, +7 (921) 807-95-42 | ||
Текущая версия от 17:11, 6 июля 2022
Производители
Команда проекта Интеллектуальная биржа
Материалы статьи предоставлены Василием Сениченковым
Сениченков Василий — руководитель проектов, специализирующийся на реинжиниринге бизнес-процессов, управлении производством, продуктом:
|
Опыт сделок с участниками WikiK2B
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Управление | |
|---|---|
| |
| |
| |
|
| Организация | |
|---|---|
| |
| |
|
| Разработка | |
|---|---|
| |
| |
|
Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы
Патенты, изобретения
- Светосильный зеркально-линзовый объектив. Патент РФ №2368924 (2009);
- Зеркально-линзовая система всесуточного наблюдения. Патент РФ №2366987 (2009);
- Статический фурье-спектрометр. Патент РФ №2436038 (2011).
Факты и достижения
Профессиональный стаж
- Физико-Технический институт им А.Ф. Иоффе — Руководитель научно-производственного направления проекта ИТЭР (ITER)
- ЗАО Техноэксан — Директор научнo-производственого направления проекта ITER(CRO)
- GS-Group — Директор Департамента Управления Проектами
- Lumex Instruments — Pуководитель отделения разработки и производства
- НПФ ЛЮМЭКС — Руководитель Проектно-производственного отдела
- The Coca-Cola Company (Кока-Кола боттлерз, Санкт-Петербург) — интервьювер
Образование
- СПбГПУ. Радиофизический/Прикладная физика и оптика твердого тела (красный диплом)
- СПБГПУ. Аспирантура, Лазерная техника и лазерные технологии
Повышение квалификации, курсы
- Управление проектом "MS Project". Полином Про (диплом)
Достижения
- В 2011 году вместе с новым продуктом компании Lumex Instruments - победитель конкурса русских инноваций
Ключевые навыки
Знание языков:
- Русский — родной
- Английский — С2 — В совершенстве
Навыки:
- Реинжиниринг бизнес-процессов
- Проектный менеджмент
- Управление производством
- Управление продуктом
- Материалы электронной промышленности, оптики, беспроводной связи
Научные публикации
- RF plasma cleaning of water-cooled mirror equipped with notch filter based on shorted λ/4 line
- Analyses and structural integrity estimation of the ITER divertor Thomson scattering system
- Integration of Thomson scattering and laser-induced fluorescence in ITER divertor
- Tokamak research at the Ioffe Institute
- Framework for software development of laboratory equipment and setups integrated into large scale DAQ systems (LabBot)
- Digital filter polychromator for Thomson scattering applications
- Three-dimensional simulation of neutral transport in gases and weakly ionized plasmas
- Structural analysis of large-scale SS collecting mirrors for ITER diagnostics
Клиенты и проекты
- Проекты B2B Разработки экологических исследовательских комплексов на базе инфракрасных спектрометров промышленного, лабораторного и портативного исполнения (включая методическую часть и программное обеспечение)
- Проект "Развитие решений международной программы экологического мониторинга ртути GMOS-UNEP, сертификации. параметров технологических процессов"
- Проекты выпуска коммерческих продуктов (от анализа осуществимости (НИР) до серийного выпуска пилотных партий (до 20 штук в год), с развитием серийного производства продуктов (до 500 шт в год)
- Проекты Разработки и внедрения бизнес-процессов с подключением производственных аутсорсинговых компаний (США, Китай, Европа) в технологическом процессе производства. сервисном обслуживании и в процессах R&D продукта (hardware/software)
- Разработка и внедрение системы оценки, мотивации и обучения различных категорий квалификации производственного персонала, инженеров по сервисному обслуживанию, разработчиков и служащих
- Организация программы научных исследований, проектирования, подготовки к производству, испытаниям и поставкой специального оборудования на международный термоядерный экспериментальный реактор (ITER)
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Телефон: +7 (921) 358-70-95, +7 (921) 807-95-42
- Почта: senitchenkovva@mail.ru
- Skype: veliuss78
Дополнительная информация
Статьи, интервью и ссылки
- От умных приборов до автоматизации городских систем: как создается объединенная IoT-среда
- От «умных» приборов до автоматизации городских систем: как в «Технополисе GS» создается объединенная IoT-среда
- Город будущего под Калининградом
- Студенты НИУ ВШЭ проектируют идеальный город в Калининградской области
- Был бы дом, а ум найдется. Почему в России до сих пор не появилась индустрия "умных домов"
- Представители холдинга GS Group вошли в экспертный совет жюри конкурса фонда Сколково «Интернет Вещей»
- GS GROUP на CSTB’2017: разработки, аналитика, гонки и розыгрыш путешествия в «Технополис GS»
- GS Group предлагает объединить разные концепции «интернета вещей»
- GS Group строит умный дом