Наговицын Валентин: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[Файл:Наговицын.jpg|150px|thumb|слева]] | |||
|| '''Валентин Наговицын''' — консультант [[Центр навыков и компетенций SkillsCenter|Союза «Центр навыков и компетенций»]] по развитию и цифровизации городской среды. | || '''Валентин Наговицын''' — консультант [[Центр навыков и компетенций SkillsCenter|Союза «Центр навыков и компетенций»]] по развитию и цифровизации городской среды. | ||
* Председатель Правления | * Председатель Правления Союза активных граждан и предпринимателей в сфере развития цифровизации «Смарт-Глазов» (Умный Глазов) | ||
* Продуктовый аналитик | * Продуктовый аналитик АО «Русатом Инфраструктурные решения (дивизион ГК «Росатом») | ||
* Аналитик информационных систем реализации местного самоуправления. | * Аналитик информационных систем реализации местного самоуправления. | ||
|} | |} | ||
== | ==Опыт сделок с участниками WikiK2B== | ||
{| | |||
|- | |||
| | |||
* Предмет сделки: Комьюнити-менеджмент || Производитель: Наговицын Валентин || Брокер: [[Центр навыков и компетенций SkillsCenter]] || Потребитель: [[Центр навыков и компетенций SkillsCenter]] || [[File:Кубик .png|30px]] | |||
|} | |||
==Интеллектуальные услуги и продукты== | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! Формирование имиджа общественных пространств, социальных объектов, территории | |||
|} | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! Организация городских сообществ, комьюнити-менеджмент | |||
|} | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! Вовлечение активных граждан, предпринимателей, корпораций и экспертов в социальные проекты и стартапы | |||
|} | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления | |||
|} | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! Организация информационной кампании и мероприятий в поддержку общественных проектов и социальных инициатив (голосования) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! Сопровождение реализации [[Проект|проектов]] благоустройства | |||
|} | |||
{| class="wikitable" mw-collapsed | |||
! [[Проектирование]] и внедрение цифровых систем и сервисов для вовлечения в процессы местного самоуправления предпринимателей, активных жителей и сообществ | |||
|} | |||
==Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы== | ==Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы== | ||
ECM-/BPM-/CRM-система для управляющих компаний и | ECM-/BPM-/CRM-система для управляющих компаний и ТСЖ «Коммунальное управление» | ||
Программа развития муниципальной экосистемы цифровых сервисов через единый контакт-центр ЖКХ «Смарт-Глазов» | |||
==Факты и | ==Факты и достижения== | ||
* Инициатор и организатор возрождения городского общественного пространства «Глазовский горсад» | * Инициатор и организатор возрождения городского общественного пространства «Глазовский горсад» | ||
* Со-основатель и product owner экосистемы «Умное домоуправление» | * Со-основатель и product owner экосистемы «Умное домоуправление» | ||
* Со-основатель и Председатель Правления Союза активных граждан | * Со-основатель и Председатель Правления Союза активных граждан и предпринимателей в сфере развития цифровизации «Смарт-Глазов» (Умный Глазов) | ||
==Клиенты и проекты== | ==Клиенты и проекты== | ||
| Строка 64: | Строка 90: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* продуктовая аналитика цифровых продуктов | * продуктовая аналитика цифровых продуктов для Сахалинской и Мурманской областей | ||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! ГК «ТВЭЛ» || | |||
|- | |||
| | |||
* разработка заявки Глазова на конкурс Малые Города и Исторические Поселения в 2018 и 2019 годах | |||
|- | |||
| | |||
* сопровождение заявки Глазова на конкурс Малые Города и Исторические Поселения в 2020 году | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! АО «ЧМЗ» || | |||
|- | |||
| | |||
* концепция стратегии пространственного развития | |||
|- | |||
| | |||
* проектирование цифровой системы лояльности | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Союз «Центр навыков и компетенции» || | |||
|- | |||
| | |||
* комьюнити-менеджмент в городе Глазов | |||
|| | || | ||
|} | |} | ||
| Строка 73: | Строка 129: | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
* Почта: [mailto:valenagov@gmail.com valenagov@gmail.com] | * Почта: [mailto:valenagov@gmail.com valenagov@gmail.com] | ||
* telegram: @ | * telegram: @valenagov | ||
* Телефон: +7 (999) 185-18-77 | * Телефон: +7 (999) 185-18-77 | ||
Текущая версия от 11:54, 6 июля 2022
Материалы статьи предоставлены Валентином Наговицыным
Валентин Наговицын — консультант Союза «Центр навыков и компетенций» по развитию и цифровизации городской среды.
|
Опыт сделок с участниками WikiK2B
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Формирование имиджа общественных пространств, социальных объектов, территории |
|---|
| Организация городских сообществ, комьюнити-менеджмент |
|---|
| Вовлечение активных граждан, предпринимателей, корпораций и экспертов в социальные проекты и стартапы |
|---|
| Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления |
|---|
| Организация информационной кампании и мероприятий в поддержку общественных проектов и социальных инициатив (голосования) |
|---|
| Сопровождение реализации проектов благоустройства |
|---|
| Проектирование и внедрение цифровых систем и сервисов для вовлечения в процессы местного самоуправления предпринимателей, активных жителей и сообществ |
|---|
Интеллектуальная собственность и интеллектуальные активы
ECM-/BPM-/CRM-система для управляющих компаний и ТСЖ «Коммунальное управление»
Программа развития муниципальной экосистемы цифровых сервисов через единый контакт-центр ЖКХ «Смарт-Глазов»
Факты и достижения
- Инициатор и организатор возрождения городского общественного пространства «Глазовский горсад»
- Со-основатель и product owner экосистемы «Умное домоуправление»
- Со-основатель и Председатель Правления Союза активных граждан и предпринимателей в сфере развития цифровизации «Смарт-Глазов» (Умный Глазов)
Клиенты и проекты
| Администрация города Глазова | |
|---|---|
| |
| |
|
| Правительство Удмуртской Республики | |
|---|---|
|
| АО «Русатом Инфраструктурные решения» | |
|---|---|
|
| ГК «ТВЭЛ» | |
|---|---|
| |
|
| АО «ЧМЗ» | |
|---|---|
| |
|
| Союз «Центр навыков и компетенции» | |
|---|---|
|
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Почта: valenagov@gmail.com
- telegram: @valenagov
- Телефон: +7 (999) 185-18-77