CleverOrgs Toolbox: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | [[:Category:Интеллектуальные продукты|Интеллектуальные продукты]] | ||
[[Category:Интеллектуальные продукты]] | [[Category:Интеллектуальные продукты]] | ||
<p align=right>''Материалы статьи предоставлены | <p align=right>''Материалы статьи предоставлены [[Центр навыков и компетенций SkillsCenter|SkillsCenter]]''</p> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
'''CleverOrgs Toolbox''' | {| | ||
|- | |||
| | |||
[[Файл:CleverOrgs Toolbox.jpg|150px|thumb|слева]] | |||
|| '''CleverOrgs Toolbox''' — это практическая методология проектирования изменений и управления стратегическим развитием через построение системы управления [[Интеллектуальный капитал|интеллектуальным капиталом]]. | |||
* [https://skillscenter.ru/wp-content/uploads/2020/08/Svidetelstvo-CleverOrgs-Toolbox.pdf Свидетельство о депонировании] авторской методики CleverOrgs Toolbox. | |||
|} | |||
==Инструменты CleverOrgs Toolbox©== | ==Инструменты CleverOrgs Toolbox©== | ||
<big>Аудит зрелости организации '''CleverOrgs Research'''</big> | <big>Аудит зрелости организации '''CleverOrgs Research'''</big> | ||
Оценка компетенций, знаний и системы управления компании или проекта к изменениям, трансформации, преобразованию. Выявление и формализация потенциала развития: критичных знаний, [[Бизнес-процесс|бизнес-процессов]], культуры и ценностей. | Оценка компетенций, [[Знание|знаний]] и системы управления компании или [[Проект|проекта]] к изменениям, трансформации, преобразованию. Выявление и формализация потенциала развития: критичных знаний, [[Бизнес-процесс|бизнес-процессов]], культуры и ценностей. | ||
<big>Проектирование нового: продуктов, изменений и модели развития '''CleverOrgs Project Future'''</big> | <big>Проектирование нового: продуктов, изменений и модели развития '''CleverOrgs Project Future'''</big> | ||
Формализация и согласование представлений команды о будущем и целевой модели развития: через миссию, цели, задачи, виды деятельности и сотрудничество. | Формализация и согласование представлений команды о будущем и целевой модели развития: через миссию, цели, задачи, виды деятельности и сотрудничество. | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | |||
<big>Создание организационной модели управления квалификациями '''CleverOrgs Skills Development'''</big> | <big>Создание организационной модели управления квалификациями '''CleverOrgs Skills Development'''</big> | ||
Выстраивание системы управления компетенциями - | Выстраивание системы управления компетенциями - знаниями и квалификациями - на территории, компании или проекта для наращивания компетенций и развития. | ||
<big>Организация проектной и научно-исследовательской деятельности '''CleverOrgs Project Development'''</big> | <big>Организация проектной и научно-исследовательской деятельности '''CleverOrgs Project Development'''</big> | ||
Выстраивание системы управления проектами и [[R&D]] как процесса создания и внедрения новых продуктов, технологий и сервисов. | Выстраивание системы [[:Category:Управление проектами|управления проектами]] и [[R&D]] как процесса создания и внедрения новых продуктов, технологий и сервисов. | ||
<big> Создание или трансформация норм культуры отношений '''CleverOrgs Values Development'''</big> | <big> Создание или трансформация норм культуры отношений '''CleverOrgs Values Development'''</big> | ||
Проектирование и внедрение в организацию новых норм культуры, построенных на международных практиках и ориентированных на Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН. | [[Проектирование]] и внедрение в [[Организация|организацию]] новых норм культуры, построенных на международных практиках и ориентированных на Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН. | ||
<big>Управление интеллектуальным капиталом на платформе '''CleverOrgs EcoSystem Development'''</big> | <big>Управление интеллектуальным капиталом на платформе '''CleverOrgs EcoSystem Development'''</big> | ||
Разработка платформенных решений для управления процессами через сбор и бизнес-аналитику данных о квалификациях, проектах, потребителях, занятости и инфраструктуре. | Разработка платформенных решений для управления процессами через сбор и бизнес-аналитику данных о квалификациях, проектах, потребителях, занятости и инфраструктуре. | ||
</div> | |||
==Кому полезен инструментарий CleverOrgs Toolbox== | ==Кому полезен инструментарий CleverOrgs Toolbox== | ||
| Строка 40: | Строка 50: | ||
* [[Черных Павел|Павел Черных]] | * [[Черных Павел|Павел Черных]] | ||
* Владимир Лещенко | * [[Лещенко Владимир|Владимир Лещенко]] | ||
* Олеся Дворак | * Олеся Дворак | ||
== | ==Дополнительная информация== | ||
* [https://cleverorgs.skillscenter.ru/ Подробнее о CleverOrgs Toolbox] | |||
Текущая версия от 10:34, 13 февраля 2022
Материалы статьи предоставлены SkillsCenter
CleverOrgs Toolbox — это практическая методология проектирования изменений и управления стратегическим развитием через построение системы управления интеллектуальным капиталом.
|
Инструменты CleverOrgs Toolbox©
Аудит зрелости организации CleverOrgs Research
Оценка компетенций, знаний и системы управления компании или проекта к изменениям, трансформации, преобразованию. Выявление и формализация потенциала развития: критичных знаний, бизнес-процессов, культуры и ценностей.
Проектирование нового: продуктов, изменений и модели развития CleverOrgs Project Future
Формализация и согласование представлений команды о будущем и целевой модели развития: через миссию, цели, задачи, виды деятельности и сотрудничество.
Создание организационной модели управления квалификациями CleverOrgs Skills Development
Выстраивание системы управления компетенциями - знаниями и квалификациями - на территории, компании или проекта для наращивания компетенций и развития.
Организация проектной и научно-исследовательской деятельности CleverOrgs Project Development
Выстраивание системы управления проектами и R&D как процесса создания и внедрения новых продуктов, технологий и сервисов.
Создание или трансформация норм культуры отношений CleverOrgs Values Development
Проектирование и внедрение в организацию новых норм культуры, построенных на международных практиках и ориентированных на Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН.
Управление интеллектуальным капиталом на платформе CleverOrgs EcoSystem Development
Разработка платформенных решений для управления процессами через сбор и бизнес-аналитику данных о квалификациях, проектах, потребителях, занятости и инфраструктуре.
Кому полезен инструментарий CleverOrgs Toolbox
- Коммерческие компании
- Инструменты развития и органы власти
- Государственные и некоммерческие организации
- Образовательные организации
- Города и муниципалитеты
Консультанты и методологи CleverOrgs©
- Олеся Дворак