Центр внедрения цифровых технологий в области ПБОТООС: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 19 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| | | | ||
[[Файл:ДИС.png|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | [[Файл:ДИС.png|150px|thumb|слева|Логотип компании]] | ||
|| '''Центр внедрения цифровых технологий в области ПБОТООС''' — | || '''Центр внедрения цифровых технологий в области ПБОТООС''' — центр, специализирующийся на разработке и внедрении программного обеспечения для автоматизации процессов охраны труда, промышленной и экологической безопасности. | ||
* Входит в [[Деловые Информационные Системы|ГК «Деловые Информационные Системы»]]. | * Входит в [[Деловые Информационные Системы|ГК «Деловые Информационные Системы»]]. | ||
|} | |} | ||
==Интеллектуальные услуги и продукты== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Автоматизация операционных задач специалистов по ПБОТООС || | |||
|- | |||
| | |||
* управление медосмотрами | |||
|- | |||
| | |||
* выдача СИЗ | |||
|- | |||
| | |||
* обучение | |||
|- | |||
| | |||
* контроль расследования происшествий | |||
|- | |||
| | |||
* управление проведением СОУТ | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Автоматизация задач, направленных на формирование культуры безопасности предприятия || | |||
|- | |||
| | |||
* фиксация и работа с Near miss | |||
|- | |||
| | |||
* проведение аудитов | |||
|- | |||
| | |||
* управление подрядчиками, наряд-допусками | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Внедрение VR-технологий в области ПБОТООС || | |||
|- | |||
| | |||
* возможность безопасного и эффективного обучения промышленной безопасности | |||
|- | |||
| | |||
* снижение стоимости обучения и рисков человеческих ошибок | |||
|| | |||
|} | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Создание внутрикорпоративной системы управления знаниями в области ПБОТООС || | |||
|- | |||
| | |||
* внедрение корпоративных систем управления знаниями и инновациями | |||
|- | |||
| | |||
* внедрение корпоративных систем управления IP-капиталом | |||
|- | |||
| | |||
* поддержание корпоративной культуры ценности знаний | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Заказные решения в области автоматизации ПБОТООС || | |||
|- | |||
| | |||
* разработка SaaS-решений, PaaS-решений | |||
|- | |||
| | |||
* разработка цифровых платформ, мобильных приложений | |||
|- | |||
| | |||
* разработка комплексных информационных систем и их интеграция с существующей IT-инфраструктурой заказчика | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Автоматизация процессов экологической безопасности предприятия || | |||
|- | |||
| | |||
* реализация автоматизированного экологического учета и мониторинга на предприятии | |||
|- | |||
| | |||
* внедрение инструментов для работы с операционными задачами в области ООС | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Технологии машинного зрения для повышения производственной безопасности на предприятии || | |||
|- | |||
| | |||
* внедрение технологий машинного зрения для контроля использования СИЗ, транспортных средств, мониторинга персонала | |||
|| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
! Использование биометрических данных для безопасности сотрудников || | |||
|- | |||
| | |||
* биометрические системы контроля доступа для предотвращения несчастных случаев | |||
|| | |||
|} | |||
</div> | |||
==Факты и достижения== | |||
Преимущества внедрения: | |||
* Разработка, внедрение, настройка программного обеспечения, обучение и организация обучающих мероприятий соответсвует требованиям ISO 9001 и ISO 45001 | |||
* Глубокие знания специфики отрасли охраны труда, промышленной и экологической безопасности | |||
* Наличие высококвалифицированных специалистов как в IT-технологиях, так и в отрасли охраны труда, промышленной и экологической безопасности | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | |||
* Подход, ориентированный на желания Заказчика и эффективность внедрения | |||
* Аттестованные в качестве экпертов-аудиторов специалисты в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности | |||
</div> | |||
==Клиенты и проекты== | |||
В портфеле проектов компании уже более 30 реализованных, среди которых: | |||
* внедрение системы нормативно-технической документации для специалистов | |||
* реализация проектов по цифровизации бизнес-процессов функции ПБ, ОТ, ОСС, а также управление требованиями на платформе «Well Compliance» | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"; overflow: hidden;"> | |||
* поддержание культуры безопасности на производстве | |||
* внедрение корпоративных систем управления знаниями и инновациями, корпоративных систем управления IP-капиталом | |||
* поддержание корпоративной культуры ценности знаний | |||
* автоматизация сметных расчетов | |||
* методология и обучение | |||
* реализация проектов на основе [[Система «GLAZ»|умной корпоративной поисковой системы «GLAZ»]]: эффективный поиск по неструктурированному массиву данных | |||
</div> | |||
==Связи, партнёры и подрядчики== | |||
* [[Деловые Информационные Системы|ГК «Деловые Информационные Системы»]] | |||
==Контакты== | |||
* Телефон: 8 (800) 700-25-37 | |||
* Почта: [mailto:hotline@company-dis.ru hotline@company-dis.ru] | |||
==Дополнительная информация== | |||
* [https://pbotooc.ru/ Сайт Центра] | |||
Текущая версия от 15:10, 28 декабря 2021
Материалы статьи предоставлены Екатериной Скрыпник
Центр внедрения цифровых технологий в области ПБОТООС — центр, специализирующийся на разработке и внедрении программного обеспечения для автоматизации процессов охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
|
Интеллектуальные услуги и продукты
| Автоматизация операционных задач специалистов по ПБОТООС | |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
|
| Автоматизация задач, направленных на формирование культуры безопасности предприятия | |
|---|---|
| |
| |
|
| Внедрение VR-технологий в области ПБОТООС | |
|---|---|
| |
|
| Создание внутрикорпоративной системы управления знаниями в области ПБОТООС | |
|---|---|
| |
| |
|
| Заказные решения в области автоматизации ПБОТООС | |
|---|---|
| |
| |
|
| Автоматизация процессов экологической безопасности предприятия | |
|---|---|
| |
|
| Технологии машинного зрения для повышения производственной безопасности на предприятии | |
|---|---|
|
| Использование биометрических данных для безопасности сотрудников | |
|---|---|
|
Факты и достижения
Преимущества внедрения:
- Разработка, внедрение, настройка программного обеспечения, обучение и организация обучающих мероприятий соответсвует требованиям ISO 9001 и ISO 45001
- Глубокие знания специфики отрасли охраны труда, промышленной и экологической безопасности
- Наличие высококвалифицированных специалистов как в IT-технологиях, так и в отрасли охраны труда, промышленной и экологической безопасности
- Подход, ориентированный на желания Заказчика и эффективность внедрения
- Аттестованные в качестве экпертов-аудиторов специалисты в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности
Клиенты и проекты
В портфеле проектов компании уже более 30 реализованных, среди которых:
- внедрение системы нормативно-технической документации для специалистов
- реализация проектов по цифровизации бизнес-процессов функции ПБ, ОТ, ОСС, а также управление требованиями на платформе «Well Compliance»
- поддержание культуры безопасности на производстве
- внедрение корпоративных систем управления знаниями и инновациями, корпоративных систем управления IP-капиталом
- поддержание корпоративной культуры ценности знаний
- автоматизация сметных расчетов
- методология и обучение
- реализация проектов на основе умной корпоративной поисковой системы «GLAZ»: эффективный поиск по неструктурированному массиву данных
Связи, партнёры и подрядчики
Контакты
- Телефон: 8 (800) 700-25-37
- Почта: hotline@company-dis.ru